Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Befestigung des Systems: | Hängen/geregelt | Grüne Wellenlänge (dominierend): | 520~525nm |
---|---|---|---|
Lebenszeit (50% Helligkeit): | Stunden ≥100,000 | Eingangsleistung (typisch): | 120 Watt /panel |
Eingangsspannung (nominal): | 110 bis 240 v | Videorahmenrate: | 60 Hertz |
Kontrastverhältnis: | 1,000:1 | Farben: | 281 Trillion |
LED pro Quadrat. Meter: | 111.111 | Plattenbreite: | 768mm |
Hervorheben: | Etappe führte Schirm,geführter Stadiumshintergrundschirm |
Innen- Miet-576mmx576mm-P3, P6.pdf
Dynamisches Video LED Stadium zeigen Innenmiete P3 mit 768mm x 768mm Legierungskabinett an
Innenmieteigenschaften der LED-Stadiums-Anzeige P3:
Innenmietparameter der LED-Stadiums-Anzeige P3:
Parameter | Einheit | Wert |
Neigung | Millimeter | 3 |
Helligkeit | Nissen | 1.200 |
Farbtemperatur | Grad. K | 6.500 |
Betrachtungswinkel - horizontal (50% Helligkeit) | Grad. | 140 (- 70 | +70) |
Betrachtungswinkel - Vertikale (50% Helligkeit) | Grad. | 140 (- 70 | +70) |
Plattengewicht | Kilogramm | 10,5 |
Plattenbreite | Millimeter | 768 |
Plattenhöhe | Millimeter | 768 |
Plattentiefe | Millimeter | 95 |
Plattenbereich | Quadratmeter. | 0,332 |
Plattenmaterial | Aluminiumlegierung des Magnesiums | |
Platten-Modus | Druckgegossene Miete | |
Betriebstemperaturbereich | Gr. C | -30 bis +60 |
Feuchtigkeitsfunktionieren | Relative Feuchtigkeit | 10% | 90% |
Pixelart und -konfiguration | R/G/B | 3 in 1 SMD |
Entschließung pro Platte | 256x256 | |
Punkt pro Platte | 65.536 | |
Punkt pro Quadrat. Meter | 111.111 | |
LED pro Quadrat. Meter | 111.111 | |
Empfohlener minimaler Betrachtenabstand | m | 2,3 |
Empfohlener bester Betrachtenabstand | m | 3~12 |
Farben | 281 Trillion | |
Graustufen (linear) | Niveaus | 65.536 Niveaus pro Farbe |
Helligkeitsregelung | Niveaus | 100 |
Kontrastverhältnis | 1,000:1 | |
Verarbeitungstiefe | biss | 16 |
Videorahmenrate | Hertz | 60 |
Bildwiederholfrequenz | Hertz | 180~3,000 |
Eingangsspannung (nominal) | VAC | 110 bis 240 |
Eingangsleistungsfrequenz | Hertz | 50 bis 60 |
Eingangsleistung (maximal) | Watt /panel | 300 |
Eingangsleistung (typisch) | Watt /panel | 120 |
Lebenszeit (50% Helligkeit) | Stunden | ≥100,000 |
Rote Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 620~625 |
Grüne Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 520~525 |
Blaue Wellenlänge (dominierend) | Nanometer | 470~475 |
Multimediadatenformat | DVI, MPG, AVI, WMV, RM etc. | |
Datenverbindung | Glasfaser UTP-Katzen-5 | |
Befestigung des Systems | Hängen/geregelt | |
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte sind zu geführter Welt reserviert. |
Warum uns wählen Sie:
Produktdetail:
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: +86 13728652081
Faxen: 86-755-23071392