Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Maximum/Avg. (W-/m²): | P10 500/150 mit P12.5 350/150w/P16 400/150w/P20 250/100 W | LED-Typ: | SMD 3528 |
---|---|---|---|
Kabinettgewicht (KILOGRAMM): | P10 / P12.5/P20 10 Kilogramm, P16 12 Kilogramm | Bildwiederholfrequenz (Hz): | ≥1200 |
Arbeiten Feuchtigkeit: | 10% ~90% | Bester Ansichtabstand: | P10 8-50M, P12.5 10-50M, P16/P20 15-50M |
Helligkeit (Nissen): | ≥800 | 1000 | Drive-Modus: | P10 / P12.5 1/8 Scan, Scan P16/P20 1/4 |
Hervorheben: | führte Fassade,geführter Vorhang im Freien |
Innen-LED-Schirm-Vorhanganzeige P10/P12.5/P16/P20 mit Leistungsentwurf
Produktbeschreibung:
Parameter:
Modell nein. | P10 | P12.5 | P16 | P20 |
Pixelneigung | 10mm | 12.5mm | 16mm | 20mm |
Geführte Art | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 |
Entschließung (Punkte/sq.m) | 10000 | 6400 | 3906 | 2500 |
Helligkeit (Nissen) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥800 |
Fahren Sie Modus | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
Modulgröße (Millimeter) | 320×320 | 400×200 | 256×256 | 320×320 |
Plattengröße (Millimeter) | 640×640 | 800×800 | 1024×768 | 960×960 |
Plattenentschließung (Punkte) | 64×64 | 64X64 | 64×48 | 48×48 |
Kabinettgewicht (KILOGRAMM) | 10 | 10 | 12 | 10 |
Leistungsaufnahme | 500/150 | 350/150 | 400/150 | 250/100 |
Maximum/Avg. (W-/m²) | ||||
Blickwinkel (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Bildwiederholfrequenz (Hz) | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
Graustufen | 16Bits | 16Bits | 16Bits | 16Bits |
Bester Ansichtabstand | 8-50M | 10-50M | 15-50M | 15-50M |
Schutz waagerecht ausgerichtet (Front/hintere) | IP43/IP31 | IP43/IP31 | IP43/IP31 | IP43/IP31 |
Eingangsleistung (V) | 110~240 | 110~240 | 110~240 | 110~240 |
Betriebstemperatur | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC | -20ºC~+50ºC |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% ~90% | 10% ~90% | 10% ~90% | 10% ~90% |
Steuerung | Kaste ≤100M, Faser optical≤10000 | |||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte werden zu geführter Welt vorbehalten. |
Projektfall:
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: +86 13728652081
Faxen: 86-755-23071392