Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | <300w> | BETRIEBSTEMPERATUR: | -20ºC~+50ºC±10% |
---|---|---|---|
Feldhäufigkeit: | 50/60HZ | Einheitlichkeit: | 97% |
Größe des Kabinetts: | 500mmx 1000mm x 55mm | Gewicht des Kabinetts: | <8> |
Material des Kabinetts: | Aluminium | Farbtemperatur: | 3200-9300K |
Hervorheben: | führte Vorhang-Bildschirm,führte Fassade |
Der Vorhanganzeige IP65 P16.66 LED hohe Helligkeit 7000cd/m2 500mm x 1000mm Kabinett
Produktbeschreibung:
Parameter:
Maschen-Vorhang-Innenspezifikation P16.66 farbenreiche LED | ||||||
Pixelneigung | 16.66mm | |||||
Pixel-Konfiguration | 16.66mm | |||||
LED-Komponente | DIP346 | |||||
Entschließung des Kabinetts | 30x60 | |||||
Material des Kabinetts | Aluminium | |||||
Gewicht des Kabinetts | <8> | |||||
Helligkeit | >7000cd/sq.m | |||||
Dichte | 3600dots/sq.m | |||||
Bester Betrachtungswinkel | 110 /50 | |||||
Bester Betrachtungsabstand | 16-200M | |||||
Größe des Kabinetts | 500mmx 1000mm x 55mm | |||||
Farbtemperatur | 3200-9300k | |||||
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <800w> | |||||
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | <300w> | |||||
Fahren von Methode | statisch | |||||
Steuermethode | Synchronisierung | |||||
Graustufen | 65536 | |||||
Farben | 256*256*256 | |||||
Einheitlichkeit | 97% | |||||
Funktionsspannung | AC220V/110V±10% | |||||
Betriebstemperatur | -20ºC~+50ºC±10% | |||||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10% | 90% | |||||
IP-Grad | IP65 | |||||
Lebensdauer | 100.000 Stunden | |||||
Daten transafer Methode | RJ45 | |||||
MTBF | 10.000 Stunden | |||||
Feldhäufigkeit | 50/60Hz | |||||
Erneuern Sie Häufigkeit | >1920Hz | |||||
Pratical-Standard | CCC TUV-CE ETL etc. | |||||
Effectivce-Kommunikation | Nettozeichnungssumme Getriebeabstand des Unshielded twisted pair: 100M, maximaler Getriebeabstand: 130M; Optikfaser in mehreren Betriebsarten: 500M; | |||||
Abstand (ohne Relais) | Monomode--Optikfaser: 10KM | |||||
Annehmen des Signals mit Videoprozessor | PAL/NTSC/SECAM, S-Video; VGA; RGB; HDMI, DVI, Farbmischanzeige; SDI, DP etc. | |||||
Systemarbeitsfläche | WINDOWS (WINXP, WIN7/8/10) und Schnittstellen für Sekundärentwicklung | |||||
Anmerkungen: Spezifikationen sind als nur Referenz. Treten Sie bitte mit unserem Verkäufer für Details in Verbindung. Alle Rechte werden zu geführter Welt vorbehalten. |
Produktdetail:
Projektfall:
Ansprechpartner: Mr. David
Telefon: +86 13728652081
Faxen: 86-755-23071392